- Rupture de stock

Votre panier est vide
Nous contacter
Magasin fermé pour l'Ascension - Réouverture le Mardi 3 à 10h
Magasin fermé pour l'Ascension - Réouverture le Mardi 3 à 10h
Magasin fermé pour l'Ascension - Réouverture le Mardi 3 à 10h
Magasin fermé pour l'Ascension - Réouverture le Mardi 3 à 10h
Magasin fermé pour l'Ascension - Réouverture le Mardi 3 à 10h
Appareils Intégrés | Hub USB |
Respectueux de l'environnement | Oui |
USB | Oui |
HDMI | Oui |
Nombre de ports USB | 2 |
DisplayPort | Oui |
Nombre d'entrées HDMI | 1 |
Nombre de ports USB 3.0 | 2 |
Nombre de ports Display | 2 |
Rapport de forme | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms GTG |
1 ms GTG | |
Caractéristiques | Mode de Couleurs Personalisés |
VESA DisplayHDR 600 | |
sRGB | |
Sans scintillement | |
eQualizer noir | |
Eye Saver Mode | |
High Dynamic Range (HDR) | |
Image par Image | |
Mega Infinity DCR | |
Mode FPS | |
PIP | |
Off Timer Plus | |
Type de montage | Fixation au mur |
Taille de l'Affichage Visible à l'Ecran | 68,3 cm (26,9") |
Mode d'écran | WQHD |
Nombre d'écran(s) | 1 |
Angle de visualisation horizontale | 178° |
Angle de visualisation verticale | 178° |
Technologie de rétroéclairage | LED Quantum Dot |
Technologie d'écran | Technologie IPS |
Écran incurvé | Oui |
Hauteur de support ajustable | Oui |
Classe de taille d'écran | 685,80 mm |
Réglage du pied | Hauteur |
Pivot | |
Inclinaison | |
Pivotant | |
Technologie Quantum Dot | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) (à partir du 1er mars 2021) | G |
G | |
Consommation d'énergie en mode marche par 1000 heures (SDR) (à partir du 1er mars 2021) | 32 W |
32 W | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) (à partir du 1er mars 2021) | G |
G | |
Consommation d'énergie en mode marche par 1000 heures (HDR) (à partir du 1er mars 2021) | 66 W |
66 W |
Type de produit | Moniteur de jeu LCD |
Code fabricant | LC27G75TQSRXEN |
Adresse du site Internet du fabricant | http://www.samsung.fr |
Fabricant | Samsung |
Modèle de produit | C27G75TQSR |
Nom de produit | Moniteur de jeu LCD Écran Large Odyssey G7 C27G75TQSR |
Gamme | Odyssey G7 |
Marque | Samsung |
Poids (approximatif) | 5,50 kg |
Hauteur | 382,8 mm |
Largeur | 614,6 mm |
Profondeur | 171 mm |
Poids avec support (approx.) | 7,20 kg |
Compatibilité VESA | Oui |
Norme de montage VESA | 100 x 100 |
Hauteur avec socle/pied compris | 576 mm |
Largeur avec socle/pied compris | 614,60 mm |
Profondeur avec socle/pied compris | 305,90 mm |
Luminosité | 600 cd/m² |
600 cd/m² | |
Couleur compatible | 1,07 milliards de couleurs |
Résolution maximum | 2560 x 1440 |
Taux de rafraîchissement standard | 240 Hz |
Contraste natif | 2,500:1 |
Technologie anti-déchirures | Compatible avec FreeSync Premium Pro/G-sync |
Compatible avec FreeSync Premium Pro/G-sync | |
Gamme de couleurs | 95% DCI |
95% DCI |